| 信息采纳公示(10.25—12.01) | ||||
| 序号 | 单 位 | 报送数量 | 采纳数量 | 备 注 |
| 1 | 市营商环境建设监督局 (政务服务局) | 9篇 | 4篇 | |
| 2 | 市住房和城乡建设局 | 6篇 | 2篇 | |
| 3 | 市委政法委 | 5篇 | 1篇 | |
| 4 | 市人力资源和社会保障局 | 2篇 | 1篇 | |
| 5 | 市委宣传部 | 1篇 | 1篇 | |
| 6 | 市林业和草原局 | 1篇 | 1篇 | |
| 7 | 市农业农村局 | 1篇 | 1篇 | |
| 8 | 市文体广电和旅游局 | 3篇 | 1篇 | |
| 9 | 市商务与口岸局 | 14篇 | ||
| 10 | 鸭南乡 | 6篇 | ||
| 11 | 市公安局 | 4篇 | ||
| 12 | 寒葱沟镇 | 4篇 | ||
| 13 | 抚远镇 | 4篇 | ||
| 14 | 市纪委监委 | 4篇 | ||
| 15 | 市组织部 | 4篇 | ||
| 16 | 市市场监督管理局 | 3篇 | ||
| 17 | 市教育局 | 3篇 | ||
| 18 | 乌苏镇 | 3篇 | ||
| 19 | 市人民政府外事办公室 | 2篇 | ||
| 20 | 市税务局 | 2篇 | ||
| 21 | 市委统战部 | 2篇 | ||
| 22 | 市妇联 | 2篇 | ||
| 23 | 市总工会 | 2篇 | ||
| 24 | 别拉洪乡 | 2篇 | ||
| 25 | 市信访局 | 1篇 | ||
| 26 | 市医疗保障局 | 1篇 | ||
| 27 | 市委党校 | 1篇 | ||
| 28 | 市应急管理局 | 1篇 | ||
| 29 | 市统计局 | 1篇 | ||
| 30 | 海青镇 | 1篇 | ||
| 31 | 市残联 | 1篇 | ||
| 32 | 通江镇 | 1篇 | ||
| 33 | 市发展与改革局 | 1篇 | ||
| 34 | 黑瞎子岛镇 | 1篇 | ||
| 35 | 市交通运输局 | 1篇 | ||
| 36 | 市卫生健康局 | 1篇 | ||
| 37 | 市机关工委 | 1篇 | ||
| 38 | 市人大 | 1篇 | ||
| 39 | 浓江乡 | 1篇 | ||
| 注: | 按采纳数量排列,其余单位本时间段未报送,亦无采纳。 | |||
黑公网安备 23083302000002号
