一、总体情况
2020年,我乡严格按照“公正、公平、便民”的总体原则及“及时、准确”的总体要求,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,把政府信息公开工作作为建设服务政府、透明政府、阳光政府的重要举措,切实推进全乡政府信息公开工作。
(一)主动公开政府信息的情况
我乡主动公开的政府信息共43条,其中365体育官网_365体育备用【手机在线】公开5条,微信公众号推送我乡重要信息38条。
(二)依申请公开政府信息办理情况
我乡没有收到政府信息公开申请。
(三)因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
我乡没有因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年新制作数量  | 本年新公开数量  | 对外公开总数量  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | 
行政许可  | 0  | 0  | 0  | 
其他对外管理服务事项  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | 
行政处罚  | 0  | 0  | 0  | 
行政强制  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | |
行政事业性收费  | 0  | 0  | |
第二十条第(九)项  | |||
信息内容  | 采购项目数量  | 采购总金额  | |
政府集中采购  | 0  | 0  | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只记这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
1.信息公开不及时。因政府信息涉及面广、公开量大、动态性强,而各科室工作人员紧缺且业务工作繁杂,致使政府信息公开不迅速、更新不及时的现象仍然存在。
2.信息公开内容把握不准。信息公开工作人员对信息公开的内容把握不准,把党务信息及其它信息当成政府信息公开。
改进情况:
1.加强组织领导。进一步强化各部门对政府信息公开工作重要性的认识,把政府信息公开工作作为一项重要工作任务纳入各部门、各单位工作日程;进一步加大信息公开平台的建设力度,及时研究解决工作中存在的问题,细化工作责任和措施,强化督促检查,确保信息公开各项工作落到实处。
2.加大宣传力度。通过开展多种形式的宣传活动,让群众掌握和了解政府信息公开的各种途径和渠道,让365体育官网_365体育备用【手机在线】的群众了解政府信息。同时,加强对各单位工作人员的培训,加大督办力度,督促各相关单位严格按有关规定和制度做好信息公开工作。
3.完善长效机制。继续把政府信息公开工作纳入单位绩效考评的内容,建立和完善政府信息公开内容审查和更新维护、考核评估、监督检查评议、培训宣传和工作年报等工作制度,促进信息公开工作常态化、制度化、规范化。
六、其他需要报告的事项
我乡无其他需要报告的事项。
 
黑公网安备 23083302000002号
 