一、总体情况
2022年,我局认真贯彻落实省、市各级政府信息公开工作会议和有关文件精神,运用科学管理理念,强化组织领导、严格信息审查,采用现代信息手段,加大政府信息工作力度,提升政府信息公开工作水平,并取得了一定成绩。同时为了进一步完善了信息公开渠道,使政务公开工作更好地服务于群众、服务于全局工作,我局政务公开领导小组继续积极开展政务公开工作,协调推进政务信息公开过程中的重要问题,并指定专人负责本单位信息的梳理和日常工作的处理,有利地确保了政府信息公开工作的顺利开展。
(一)政府信息管理及规范化建设情况。一是加强组织领导,明确责任分工。今年以来,根据人员调整变动情况,及时调整了政务信息公开和政务服务工作领导小组,领导小组办公室负责组织、指导、协调和监督全 局政府信息公开工作。二是规范公开程序,切实履行职责。以公开为原则,凡属宜公开范畴的事项,都及时、规范地对外公开。同时,按照“谁公开,谁审核,谁负责”的原则,对拟公开的政府信息审核工作由责任部门负责人把关,并进行严格的审查后执行。按照政务信息公开的工作要求,完善政府信息公开工作 制度、信息公开保密审查制度、政府信息公开责任追究制度。
(二)主动公开政府信息的情况2022年,我局通过多种渠道开展政府信息公开工作,通过抚远市政府信息网及时、主动、准确向社会公开信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 15  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 3  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 收到水土保持费172.9万元、水资源管理费159.65万元。  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
总体上,2022年度我局在建立健全公开机制、规范信息公开流程、深化信息公开内容、完善信息公开基础工作等方面取得了较好成效,但也存在一些问题,下一步重点做好以下几方面工作:一是拓宽公开内容。逐步扩大信息公开的领域和范围,进一步梳理我局所掌握的政府信息,不断把政府信息公开工作向纵深和广度推进。二是创新公开方式。按照省、市相关要求局门户网站永久下线后,我局进一步丰富、创新信息公开载体和渠道,充分利用市政府政务公开目录发布各类政府信息。同时,在水法律法规宣传方面突破以往集中宣传的单一模式,重点在提档次、上水平、注成效上搞突破。三是强化督促考核。严格规范政府信息公开程序,加大对基层单位信息公开工作的督促考核力度,继续执行信息报送通报制度。
六、其他需要报告的事项
我局未收取信息处理费,无其他需要报告的事项。
 
黑公网安备 23083302000002号
 