一、总体情况
2021年度,乡村振兴局按照市委市政府的工作部署,加强组织领导,拓展公开内容,完善公开制度,强化公开监督,进一步推进我办政务公开工作有效开展。2021年,我办共主动公开政府信息27件,信息公开的主要途径是政府网站。
(一)加强项目资金监管,确保资金使用公开透明。
一是完善乡村振兴项目库公开公示。按照国家、省、市365体育官网_365体育备用【手机在线】乡村振兴项目库建设相关要求,认真履行公开公示制度,全年共公开项目库建设相关内容4次。二是加强涉农整合资金使用公开公示。严格按照相关工作要求,对2021年涉农整合资金项目相关情况履行公示公开程序,全年共涉及涉农整合资金项目公开信息7次,通过推动资金项目公开公示,确保扶贫资金项目管理使用达到公开、透明。
(二)坚持问题导向,确保乡村振兴问题整改工作扎实有效。
根据《抚远市2020年国家脱贫攻坚成效考核发现问题整改工作方案》的通知要求,对我市“三保障”和饮水安全运行及管护方面、强化扶贫资金与项目绩效管理方面、两不愁三保障方面、资金和项目方面和特殊困难群体方面中发现2个方面存在的7个问题,我市认真制定整改方案,采取切实有效的整改措施,明确整改责任部门和整改时限,全力抓好整改。问题整改工作已全部完成。
(三)及时更新工作动态,推进乡村振兴工作有效开展。及时总结工作开展情况,积极向政府相关部门报送工作动态,全年报送工作信息27条,政府网站发表27条。通过工作动态信息的公开,提升了群众对乡村振兴工作开展情况的知晓度和认知度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我局政务公开工作取得了一定成绩,但仍然存在一些问题:一是公开信息及时性方面还有待改进;二是公开类别的丰富性方面还有待加强。今后,我们将对政务公开和信息公开工作进行规范管理,形成长效机制。继续明确专人负责,合理分工,强化日常管理,层层压实责任,保证该项工作的常态化和延续性。
六、其他需要报告的事项
我局无其他需要报告的事项。
下载原文:乡村振兴局2021年政府信息公开工作年度报告.docx
编辑:崔锡鹏 审核:陈雪妍 终审:郭焓